Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
емкость пара: | 500 кг | Рабочее давление: | 1.0MPA |
---|---|---|---|
Тип топлива: | Дизель, сырая нефть, топливо | термальная эффективность: | 95 % |
Гарантия: | 2-х лет | Название продукта: | Нефти выпустили парового котла |
Высокий свет: | боилер топления масла,масло - увольнянный боилер системы |
Быстрое грузя 0.5Т масло - увольнянный боилер пара с давлением работы 1.0МПа
1. Принимающ 3 пропуска, рифленая дымогарная труба, намочила назад дизайн; получает больше чем 95% высокую тепловую эффективность.
2. Оборудованный с типом конденсатором ребристой трубы для того чтобы повторно использовать жару в выхлопном газе;
3. Принимающ новую жару - изолируя материал и высококачественную стальную пластину для того чтобы упаковать боилер, хорошее влияние термоизоляции и славный смотреть;
4. Свои романный дизайн, рациональное структурное и славное представление достигли идеального качества и славного представления;
5. Опенабле переднее/заднее смокебокс делает осмотр & обслуживание легче;
6. Под управлением ПЛК, все ауксилярис работают автоматически и безопасно;
7. Компактная текстура не только делает установку легка, также уменьшает стоимость строительства котельной, высокой эффективности, меньше загрязнения, малошумного.
Название продукта |
Масло - увольнянный боилер пара
|
Тип топлива |
Дизель, сырая нефть, топливо
|
Тепловая эффективность |
95%
|
Управление деятельности |
Управление ПЛК Программабле
|
Структура |
Горизонтальный, 3-Пассес, влажные-назад, рифленые дымогарные трубы
|
Обеспеченное послепродажное обслуживание |
Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем
|
Рифленая печь, Ветбак 3 Фире-Пассес/
увеличьте поверхность жары боилера, улучшите выход по энергии
Механический пакет изоляции
делает изоляцию более плотным для лучшей термоизоляции
Финнед конденсатор вытыхания
повторно используйте скрытую жару выхлопного газа, нагрейте федватер
Модель боилера пара
Модель блока деталя | ВНС 0.5-1.0 - И (К) | ВНС 1 ДО 1,0 - И (К) | ВНС 1 ДО 1,25 - И (К) | ВНС 1,5 ДО 1,0 - И (К) | ВНС 2 ДО 1,0 - И (К) | ВНС 2 ДО 1,25 - И (К) | ВНС 3 ДО 1,25 - И (К) | ВНС 4 ДО 1,25 - И (К) | ВНС 6 ДО 1,25 - И (К) | ВНС 8 ДО 1,25 - И (К) | ВНС 10 ДО 1,25 - И (К) | ВНС 15 ДО 1,25 - И (К) | ВНС 20 ДО 1,25 - И (К) | ||
Расклассифицированная емкость | т | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Темп Федватер | ℃ | 20 | |||||||||||||
Давление пара | МПа | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | ||||||||
Температура пара | ℃ | 183,2 | 183,2 | 194 | 183,2 | 183,2 | 194 | ||||||||
Обогреваемая поверхность | ㎡ | 25,1 | 35,2 | 36,4 | 53,55 | 73,1 | 68 | 106,7 | 141,5 | 185,8 | 261,8 | 351,1 | 513,9 | 616,7 | |
Тепловая эффективность | % | 95%-99% | |||||||||||||
Расход топлива | Дизельный | Кг/х | 31 | 67 | 69 | 101,6 | 132,6 | 133,7 | 198 | 280,1 | 386,1 | 550 | 681 | 1020,8 | 1372,2 |
Газ | ³/х Нм | 38,2 | 72 | 72 | 108 | 144 | 144 | 216 | 288 | 432 | 572 | 718 | 1076 | 1410 | |
Расход энергии | КВ | 3,2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | 15 | 20 | 26 | 40 | 55 | 65 | |
Вес боилера | т | 3,5 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 9,1 | 12,3 | 16,2 | 19,6 | 27,4 | 38 | 47 | |
Том воды | ³ м | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 6,3 | 8,5 | 9 | 13,3 | 13,6 | 23,5 | 32,3 | |
Внешний размер | Л | мм | 2954 | 3000 | 3300 | 3400 | 3800 | 3800 | 4300 | 4580 | 5300 | 6254 | 6373 | 7415 | 7830 |
В | мм | 1394 | 1760 | 1760 | 2050 | 2000 | 2000 | 2050 | 2280 | 2380 | 2528 | 2640 | 3360 | 3500 | |
Х | мм | 1752 | 2100 | 2150 | 2250 | 2200 | 2350 | 2550 | 2550 | 2645 | 3015 | 3124 | 3510 | 3998 | |
Труба пара в реальном маштабе времени | мм | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
Входящая труба воды | мм | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Труба клапана сброса | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Водоотводная труба | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
Камин | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Подвал | Л | мм | 2240 | 2835 | 2835 | 2900 | 3100 | 3100 | 3360 | 3560 | 4100 | 5200 | 5380 | 6180 | 6800 |
В | мм | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1500 | 1750 | 2000 | 2100 | 2300 | 2650 | |
Размер перехода | Л | мм | 2954 | 3254 | 3254 | 3442 | 3886 | 4002 | 4260 | 4794 | 5372 | 6646 | 6882 | 7407 | 8166 |
В | мм | 1556 | 1770 | 1770 | 1900 | 1900 | 1900 | 2130 | 2180 | 2198 | 2600 | 2600 | 3193 | 3400 | |
Х | мм | 1727 | 2072 | 2072 | 2159 | 2172 | 2177 | 2425 | 2502 | 2635 | 3043 | 3246 | 3553 | 4027 |
Шоу Продекц
Контактное лицо: 祁惊涛
Телефон: +8613598899826